...
Test detailed results
logged on Nov 29Dec 1/ 2022 UTC-7 09:23:00
Performance Testing for finding | Attempt | DHIS2 API (s) | FHIR API (s) | Improvement (%) |
---|---|---|---|---|
IUCD | Attempt - 1 | 0.272391 | 0.348378 | -21.81% |
Attempt - 2 | 0.267497 | 0.359816 | -25.66% | |
Attempt - 3 | 0.262858 | 0.355213 | -26.0% | |
Implant | Attempt - 1 | 0.281353 | 0.343937 | -18.2% |
Attempt - 2 | 0.261588 | 0.351585 | -25.6% | |
Attempt - 3 | 0.270991 | 0.381919 | -29.04% | |
STI | Attempt - 1 | 0.280658 | 0.366811 | -23.49% |
Attempt - 2 | 0.288505 | 0.349213 | -17.38% | |
Attempt - 3 | 0.279506 | 0.362959 | -22.99% | |
Sterillization | Attempt - 1 | 0.283504 | 0.288332 | -1.67% |
Attempt - 2 | 0.28656 | 0.269992 | 6.14% | |
Attempt - 3 | 0.264257 | 0.286922 | -7.9% | |
MA | Attempt - 1 | 0.273142 | 0.28648 | -4.66% |
Attempt - 2 | 0.284315 | 0.291914 | -2.6% | |
Attempt - 3 | 0.274036 | 0.291651 | -6.04% | |
MVA | Attempt - 1 | 0.275338 | 0.273843 | 0.55% |
Attempt - 2 | 0.280349 | 0.264875 | 5.84% | |
Attempt - 3 | 0.28664 | 0.278723 | 2.84% | |
Surgical Abortion | Attempt - 1 | 0.278647 | 0.279009 | -0.13% |
Attempt - 2 | 0.280105 | 0.275763 | 1.57% | |
Attempt - 3 | 0.279203 | 0.284635 | -1.91% | |
Overall Average | 0.276735 | 0.313903 | -11.84% |
...