...
Test detailed results
logged on Nov 29Dec 1/ 2022 UTC-7 09:1604:00
Performance Testing for | Attempt | DHIS2 API | DHIS2 Size | FHIR API | FHIR Size | Improvement % |
---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador | Attempt 1 | 1.41727 | 141 | 0.65739 | 500 | 115.59% |
Attempt 2 | 1.39867 | 141 | 0.574834 | 500 | 143.32% | |
Attempt 3 | 1.382 | 141 | 0.568845 | 500 | 142.95% | |
Kenya | Attempt 1 | 1.43245 | 500 | 0.598346 | 500 | 139.4% |
Attempt 2 | 1.43526 | 500 | 0.581445 | 500 | 146.84% | |
Attempt 3 | 1.49501 | 500 | 0.569503 | 500 | 162.51% | |
Nigeria | Attempt 1 | 1.51636 | 500 | 0.582592 | 500 | 160.28% |
Attempt 2 | 1.48614 | 500 | 0.613181 | 500 | 142.37% | |
Attempt 3 | 1.63908 | 500 | 0.567279 | 500 | 188.94% | |
Cameroon | Attempt 1 | 1.69394 | 500 | 0.591673 | 500 | 186.3% |
Attempt 2 | 1.47116 | 500 | 0.563599 | 500 | 161.03% | |
Attempt 3 | 1.49798 | 500 | 0.566068 | 500 | 164.63% | |
Nepal | Attempt 1 | 1.11843 | 12 | 0.59532 | 500 | 87.87% |
Attempt 2 | 1.10475 | 12 | 0.567694 | 500 | 94.6% | |
Attempt 3 | 1.10523 | 12 | 0.558964 | 500 | 97.73% | |
Overall Average | 1.41292 | 0.583782 | 142.03% |
...